Temperatura
 
Termômetro Capela
 
Modelo 29 - Termômetros "Capela" Tipo Sika Retos
Proteção de alumínio anodizado e haste de latão de 25 a 1000mm, rosca opcional, capilar redondo branco ou amarelo, conforme norma DIN.
Códigos Escala em °C Sub-Divisão Enchimento Caixa
141 0 a +100 2°C Líquido 110mm
142 0 a +120 2°C Líquido 110mm
143 0 a +160 2°C Líquido 110mm
144 0 a +200 5°C Líquido 110mm
145 0 a +100 2°C Mercúrio (Hg) 110mm
146 0 a +120 2°C Mercúrio (Hg) 110mm
147 0 a +160 2°C Mercúrio (Hg) 110mm
148 0 a +200 5°C Mercúrio (Hg) 110mm
149 -60 a +50 1°C Líquido 150mm
150 0 a +100 1°C Líquido 150mm
151 0 a +120 1°C Líquido 150mm
152 0 a +100 2°C Líquido 150mm
153 0 a +120 2°C Líquido 150mm
154 0 a +160 2°C Líquido 150mm
155 0 a +200 2°C Líquido 150mm
156 0 a +100 1°C Mercúrio (Hg) 150mm
157 0 a +120 1°C Mercúrio (Hg) 150mm
158 0 a +160 2°C Mercúrio (Hg) 150mm
159 0 a +200 2°C Mercúrio (Hg) 150mm
160 0 a +260 2°C Mercúrio (Hg) 150mm
161 0 a +300 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
162 0 a +360 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
163 0 a +400 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
164 0 a +500 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
165 0 a +600 10°C Mercúrio (Hg) 150mm
166 +100 a +600 10°C Mercúrio (Hg) 150mm
167 -60 a + 50 1°C Líquido 200mm
168 0 a +100 1°C Líquido 200mm
169 0 a +120 1°C Líquido 200mm
170 0 a +160 2°C Líquido 200mm
171 0 a +200 2°C Líquido 200mm
172 0 a +100 1°C Mercúrio (Hg) 200mm
173 0 a +120 1°C Mercúrio (Hg) 200mm
174 0 a +160 2°C Mercúrio (Hg) 200mm
175 0 a +200 2°C Mercúrio (Hg) 200mm
176 0 a +260 2°C Mercúrio (Hg) 200mm
177 0 a +300 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
178 0 a +360 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
179 0 a +400 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
180 0 a +500 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
181 0 a +600 10°C Mercúrio (Hg) 200mm
182 +100 a +600 10°C Mercúrio (Hg) 200mm

Modelo 30 - Termômetros "Capela" Tipo Sika Angulares
Proteção de alumínio anodizado e haste de latão de 25 a 1000mm, rosca opcional, capilar redondo branco ou amarelo, conforme norma DIN.

Códigos Escala em °C Sub-Divisão Enchimento Caixa
183 0 a +100 2°C Líquido 110mm
184 0 a +120 2°C Líquido 110mm
185 0 a +160 2°C Líquido 110mm
186 0 a +200 5°C Líquido 110mm
187 0 a +100 2°C Mercúrio (Hg) 110mm
188 0 a +120 2°C Mercúrio (Hg) 110mm
189 0 a +160 2°C Mercúrio (Hg) 110mm
190 0 a +200 5°C Mercúrio (Hg) 110mm
191 -60 a +50 1°C Líquido 150mm
192 0 a +100 1°C Líquido 150mm
193 0 a +120 1°C Líquido 150mm
194 0 a +100 2°C Líquido 150mm
195 0 a +120 2°C Líquido 150mm
196 0 a +160 2°C Líquido 150mm
197 0 a +200 2°C Líquido 150mm
198 0 a +100 1°C Mercúrio (Hg) 150mm
199 0 a +120 1°C Mercúrio (Hg) 150mm
200 0 a +160 2°C Mercúrio (Hg) 150mm
201 0 a +200 2°C Mercúrio (Hg) 150mm
202 0 a +260 2°C Mercúrio (Hg) 150mm
203 0 a +300 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
204 0 a +360 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
205 0 a +400 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
206 0 a +500 5°C Mercúrio (Hg) 150mm
207 -60 a +50 1°C Líquido 150mm
208 0 a +100 1°C Líquido 150mm
209 0 a +120 1°C Líquido 200mm
210 0 a +160 2°C Líquido 200mm
211 0 a +200 2°C Líquido 200mm
212 0 a +100 1°C Mercúrio (Hg) 200mm
213 0 a +120 1°C Mercúrio (Hg) 200mm
214 0 a +160 2°C Mercúrio (Hg) 200mm
215 0 a +200 2°C Mercúrio (Hg) 200mm
216 0 a +260 2°C Mercúrio (Hg) 200mm
217 0 a +300 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
218 0 a +360 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
219 0 a +400 5°C Mercúrio (Hg) 200mm
220 0 a +500 5°C Mercúrio (Hg) 200mm


 

Modelo 31 - Termômetro de Máxima e Mínima - Tipo Capela

Tipo capela, proteção plástica, botão central automático.

Códigos Escala em °C Sub-Divisão Comprimento
221 -30 a +50 1°C 240 x 70mm


Base madeira cor marrom, envernizada e magneto manual.

Códigos Escala em °C Sub-Divisão Comprimento
222 -30 a +50 1°C 217 x 56mm


Base plástica cor creme e magneto manual.

Códigos Escala em °C Sub-Divisão Comprimento
222 -30 a +50 1°C 217 x 56mm

Modelo 32 - Termômetro para Vacina - Tipo Capela

Máximo e Mínimo, tipo capela, base plástica cor creme, com indicativo entre 4 e 8°, próprio para controlar as temperaturas máxima e mínima atingidas durante um determinado período de tempo, no armazenamento de vacinas.

Códigos Escala em °C Sub-Divisão Comprimento
223 -25 a + 35 1°C 240 x 70mm


Com cabo flexível, desenvolvido para transportar vacinas, cabo de 700mm, e enchimento de líquido vermelho.

Códigos Escala em °C Sub-Divisão Comprimento
224 -25 a + 35 1°C 120 x 40mm
   

© Copyright IOPE - Instrumentos de Precisão Ltda. - Todos os direitos reservados
 
 

Iope - Instrumentos de Precisão

Fone (11) 3959-3959   -   e-mail: vendas@iope.com.br