Temperatura
 
 
Termostato Haste Rígida
 
 

Termostatos de Imersão

Termostatos de imersão com haste rígida, de alta qualidade, construido para controlar temperaturas com precisão em estufas, aquecedores elétricos, calefação, sitemas de ar, caldeiras, galvanoplastia, vulcanização, etc.

 

Características Técnicas:

  • Elemento sensível de expansão a gás de alta capacidade de dilatação.
  • Caixa de alumínio injetado.
  • Manipulador escala de PVC.
  • Contato elétrico reversível NF (normalmente fechado) e NA (normalmente aberto).
  • Capacidade de contato elétrico 16A, tensão até 380º V AC.
  • Sistemas de contatos, ligação em:
    NF abre para atingir a temperatura ajustada.
    NA fecha ao atingir a temperatura ajustada.

Dimensões

 
Tipo Escala
ºC
Diferencial
liga/desliga
Haste Comprimento
L
Diâmetro Rosca
IE 40.15L 0-40 ± 4% Latão Níq. 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 40.15L 0-40 ± 4% Aço Inóx 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 40.20L 0-40 ± 4% Latão Níq. 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 40.20L 0-40 ± 4% Aço Inóx 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 40.30L 0-40 ± 4% Latão Níq. 300 mm 8 mm 1/2" G.
IE 40.30L 0-40 ± 4% Aço Inóx 300 mm 8 mm 1/2" G.

Tipo Escala
ºC
Diferencial
liga/desliga
Haste Comprimento
L
Diâmetro Rosca
IE 110.10L 30-110 ± 4% Latão Níq. 100 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.10I 30-110 ± 4% Aço Inóx 100 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.15L 30-110 ± 4% Latão Níq. 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.15I 30-110 ± 4% Aço Inóx 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.20L 30-110 ± 4% Latão Níq. 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.20I 30-110 ± 4% Aço Inóx 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.30L 30-110 ± 4% Latão Níq. 300 mm 8 mm 1/2" G.
IE 110.30I 30-110 ± 4% Aço Inóx 300 mm 8 mm 1/2" G.

Tipo Escala
ºC
Diferencial
liga/desliga
Haste Comprimento
L
Diâmetro Rosca
IE 200.10L 60-200 ± 4% Latão Níq. 100 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.10I 60-200 ± 4% Aço Inóx 100 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.15L 60-200 ± 4% Latão Níq. 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.15I 60-200 ± 4% Aço Inóx 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.20L 60-200 ± 4% Latão Níq. 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.20I 60-200 ± 4% Aço Inóx 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.30L 60-200 ± 4% Latão Níq. 300 mm 8 mm 1/2" G.
IE 200.30I 60-200 ± 4% Aço Inóx 300 mm 8 mm 1/2" G.

Tipo Escala
ºC
Diferencial
liga/desliga
Haste Comprimento
L
Diâmetro Rosca
IE 300.10L 50-300 ± 4% Latão Níq. 100 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.10I 50-300 ± 4% Aço Inóx 100 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.15L 50-300 ± 4% Latão Níq. 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.15I 50-300 ± 4% Aço Inóx 150 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.20L 50-300 ± 4% Latão Níq. 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.20I 50-300 ± 4% Aço Inóx 200 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.30L 50-300 ± 4% Latão Níq. 300 mm 8 mm 1/2" G.
IE 300.30I 50-300 ± 4% Aço Inóx 300 mm 8 mm 1/2" G.
 
   
 

© Copyright IOPE - Instrumentos de Precisão Ltda. - Todos os direitos reservados
 
 

Iope - Instrumentos de Preciso

Fone (11) 3959-3959   -   e-mail: vendas@iope.com.br